Korg M3: v1 to v2 MultiSound list

The following list shows the relationship between the MultiSound order (Rom Mono) in M3 Version 1.x, and the new M3 Version 2 XPanded.
It can be used when converting any MultiSound-related Tone Adjust parameters in your custom Combis and Songs when moving from version 1.x to version 2.
See this related article:
Updating Your Custom Sounds To OS 2.0
Note: this table can also be downloaded as a text format Excel spreadsheet: M3_v1_to_v2_MS_List.txt.zip
Legend: |
Added PCM shown in blue |
Deleted PCM shown in red |
M3 Version 1.x | M3 Version 2 Xpanded | ||
---|---|---|---|
Num | Name | Num | Name |
0 | Acoustic Piano mp -L | 0 | Acoustic Piano mp -L |
1 | Acoustic Piano mp -R | 1 | Acoustic Piano mp -R |
2 | Acoustic Piano mf -L | 2 | Acoustic Piano mf -L |
3 | Acoustic Piano mf -R | 3 | Acoustic Piano mf -R |
4 | Acoustic Piano f -L | 4 | Acoustic Piano f -L |
5 | Acoustic Piano f -R | 5 | Acoustic Piano f -R |
6 | Acoustic Piano ff -L | ||
7 | Acoustic Piano ff -R | ||
6 | Piano Tailpiece -L | ||
7 | Piano Tailpiece -R | ||
8 | Acoustic Piano Mono | 8 | Acoustic Piano Mono |
9 | A.Piano-SG | ||
9 | A.Piano-M1 | 10 | A.Piano-M1 |
10 | Electric Grand Piano | 11 | Electric Grand Piano |
11 | E.Piano-Suit Bright mp | 12 | E.Piano-Suit Bright mp |
12 | E.Piano-Suit Bright mf | 13 | E.Piano-Suit Bright mf |
13 | E.Piano-Suit Bright f | 14 | E.Piano-Suit Bright f |
14 | E.Piano-Suit Dark mp | 15 | E.Piano-Suit Dark mp |
15 | E.Piano-Suit Dark mf | 16 | E.Piano-Suit Dark mf |
16 | E.Piano-Suit Dark f | 17 | E.Piano-Suit Dark f |
18 | E.Piano-Suit Soft | ||
17 | E.Piano-Suit Hard | 19 | E.Piano-Suit Hard |
20 | E.Piano-Suit Pure mp | ||
21 | E.Piano-Suit Pure mf | ||
22 | E.Piano-Suit Pure f | ||
23 | E.Piano-Suit Pure ff | ||
18 | E.Piano-Stage Soft | 24 | E.Piano-Stage Soft |
19 | E.Piano-Stage Hard | 25 | E.Piano-Stage Hard |
20 | E.Piano-Dyno Soft | 26 | E.Piano-Dyno 1 Soft |
21 | E.Piano-Dyno Medium | 27 | E.Piano-Dyno 1 Medium |
22 | E.Piano-Dyno Hard | 28 | E.Piano-Dyno 1 Hard |
29 | E.Piano-Dyno 2 Soft | ||
30 | E.Piano-Dyno 2 Medium | ||
31 | E.Piano-Dyno 2 Hard | ||
23 | E.Piano-Wurly mp | 32 | E.Piano-Wurly 1 mp |
24 | E.Piano-Wurly mf | 33 | E.Piano-Wurly 1 mf |
25 | E.Piano-Wurly f | 34 | E.Piano-Wurly 1 f |
35 | E.Piano-Wurly 2 mp | ||
36 | E.Piano-Wurly 2 mf | ||
37 | E.Piano-Wurly 2 f | ||
38 | E.Piano-Wurly 2 ff | ||
26 | E.Piano-VPM 1 mf | 39 | E.Piano-VPM 1 mf |
27 | E.Piano-VPM 1 f | 40 | E.Piano-VPM 1 f |
28 | E.Piano-VPM 1 ff | 41 | E.Piano-VPM 1 ff |
29 | E.Piano-VPM 2 | 42 | E.Piano-VPM 2 |
30 | E.Piano-VPM 3 mf | 43 | E.Piano-VPM 3 mf |
31 | E.Piano-VPM 3 f | 44 | E.Piano-VPM 3 f |
32 | E.Piano-VPM 3 ff | 45 | E.Piano-VPM 3 ff |
33 | E.Piano-VPM 4 | 46 | E.Piano-VPM 4 |
34 | E.Piano Pad | 47 | E.Piano Pad |
35 | Clavi 1 | 48 | Clavi 1 |
36 | Clavi 2 | 49 | Clavi 2 |
37 | Clavi 3 | 50 | Clavi 3 |
38 | Clavi 4 | 51 | Clavi 4 |
52 | Clavi-AC mf | ||
53 | Clavi-AC f | ||
54 | Clavi-AD mf | ||
55 | Clavi-AD f | ||
56 | Clavi-BC mf | ||
57 | Clavi-BC f | ||
58 | Clavi-BD mf | ||
59 | Clavi-BD f | ||
39 | Clavi 2-Muted | 60 | Clavi 2-Muted |
40 | Clavi 3-Muted | 61 | Clavi 3-Muted |
41 | Clavi 4-Muted | 62 | Clavi 4-Muted |
42 | Harpsichord-Single | 63 | Harpsichord-Single |
43 | Harpsichord-Double | 64 | Harpsichord-Double |
44 | Harpsichord-Keyoff | 65 | Harpsichord-Keyoff |
45 | E.Organ-Perc/Jazz 1 | 66 | E.Organ-Perc/Jazz 1 |
46 | E.Organ-Perc/Jazz 2 | 67 | E.Organ-Perc/Jazz 2 |
47 | E.Organ-Perc. 1 | 68 | E.Organ-Perc. 1 |
48 | E.Organ-M1 | 69 | E.Organ-M1 |
49 | E.Organ-N1 | 70 | E.Organ-N1 |
50 | E.Organ-CX-3 | 71 | E.Organ-CX-3 |
51 | E.Organ-Perc.2nd | 72 | E.Organ-Perc.2nd |
52 | E.Organ-Gospel | 73 | E.Organ-Gospel |
53 | E.Organ-Full | 74 | E.Organ-Full |
54 | E.Organ-Perc. 2 | 75 | E.Organ-Perc. 2 |
55 | E.Organ-Perc. 3rd | 76 | E.Organ-Perc. 3rd |
56 | E.Organ-Distortion | 77 | E.Organ-Distortion |
57 | E.Organ-16'+5 1/3' | 78 | E.Organ-16'+5 1/3' |
58 | E.Organ-F Click | 79 | E.Organ-F Click |
59 | E.Organ-Vox 1 | 80 | E.Organ-Vox 1 |
60 | E.Organ-Vox 2 | 81 | E.Organ-Vox 2 |
61 | Positive Organ 1 | 82 | Positive Organ 1 |
62 | Positive Organ 2 | 83 | Positive Organ 2 |
63 | Pipe Organ-Tuentiana | 84 | Pipe Organ-Tuentiana |
64 | Pipe Organ-Reed | 85 | Pipe Organ-Reed |
65 | Pipe Organ-Mixture 1 | 86 | Pipe Organ-Mixture 1 |
66 | Pipe Organ-Mixture 2 | 87 | Pipe Organ-Mixture 2 |
67 | Pipe Organ-Full | 88 | Pipe Organ-Full |
68 | Kalimba | 89 | Kalimba |
69 | Kalimba-Mute | 90 | Kalimba-Mute |
70 | Music Box 1 | 91 | Music Box 1 |
71 | Music Box 2 | 92 | Music Box 2 |
72 | Marimba | 93 | Marimba |
73 | Xylophone 1 p | 94 | Xylophone 1 p |
74 | Xylophone 1 mf | 95 | Xylophone 1 mf |
75 | Xylophone 1 f | 96 | Xylophone 1 f |
76 | Xylophone 2 | 97 | Xylophone 2 |
77 | Xylophone 3 | 98 | Xylophone 3 |
78 | Balaphone | 99 | Balaphone |
79 | Log Drum | 100 | Log Drum |
80 | Vibraphone 1 | 101 | Vibraphone 1 |
81 | Vibraphone 2 | 102 | Vibraphone 2 |
82 | Celesta | 103 | Celesta |
83 | Glockenspiel 1 | 104 | Glockenspiel 1 |
84 | Glockenspiel 2 | 105 | Glockenspiel 2 |
85 | Tubular Bell | 106 | Tubular Bell |
86 | VPM Tubular | 107 | VPM Tubular |
87 | Steel Drum mf | 108 | Steel Drum mf |
88 | Steel Drum f | 109 | Steel Drum f |
89 | Gamelan | 110 | Gamelan |
90 | Metal VPM Bell | 111 | Metal VPM Bell |
91 | Finger Cymbal | 112 | Finger Cymbal |
92 | VPM Solar | 113 | VPM Solar |
93 | Ensemble Bell | 114 | Ensemble Bell |
94 | VPM Glass Bell | 115 | VPM Glass Bell |
95 | VPM Pluck | 116 | VPM Pluck |
96 | Glass Bell | 117 | Glass Bell |
97 | Bottle Pop | 118 | Bottle Pop |
98 | Piccolo | 119 | Piccolo |
99 | Flute | 120 | Flute |
100 | Flute-Vibrato | 121 | Flute-Vibrato |
101 | Flute Jazz-Vibrato | 122 | Flute Jazz-Vibrato |
102 | Flute-Flutter Tonguing | 123 | Flute-Flutter Tonguing |
103 | Flute-Voice | 124 | Flute-Voice |
104 | Flute-Attack p | 125 | Flute-Attack p |
105 | Flute-Attack f | 126 | Flute-Attack f |
106 | 3 Flutes | 127 | 3 Flutes |
128 | Tape Flute | ||
107 | Pan Flute | 129 | Pan Flute |
108 | Pan Flute-Attack | 130 | Pan Flute-Attack |
109 | Tin Whistle | 131 | Tin Whistle |
110 | Tin Whistle-Voice | 132 | Tin Whistle-Voice |
111 | Tin Whistle-Attack | 133 | Tin Whistle-Attack |
112 | Shakuhachi | 134 | Shakuhachi |
113 | Shakuhachi-Attack | 135 | Shakuhachi-Attack |
114 | Nay | 136 | Nay |
115 | Bottle | 137 | Bottle |
116 | Bottleizer | 138 | Bottleizer |
117 | Ocarina 1 | 139 | Ocarina 1 |
118 | Ocarina 2 | 140 | Ocarina 2 |
119 | Native American Flute | 141 | Native American Flute |
120 | Recorder | 142 | Recorder |
121 | Clarinet | 143 | Clarinet |
122 | Bass Clarinet 1 | 144 | Bass Clarinet 1 |
123 | Bass Clarinet 2 | 145 | Bass Clarinet 2 |
124 | DoubleReed | 146 | DoubleReed |
125 | Oboe p | 147 | Oboe p |
126 | Oboe f | 148 | Oboe f |
127 | English Horn | 149 | English Horn |
128 | Bassoon | 150 | Bassoon |
129 | Soprano Saxophone mf | 151 | Soprano Saxophone mf |
130 | Soprano Saxophone f | 152 | Soprano Saxophone f |
131 | Soprano Saxophone-Growl | 153 | Soprano Saxophone-Growl |
132 | Alto Saxophone 1 mf | 154 | Alto Saxophone 1 mf |
133 | Alto Saxophone 1 f | 155 | Alto Saxophone 1 f |
134 | Alto Saxophone 1-Growl | 156 | Alto Saxophone 1-Growl |
135 | Alto Saxophone 2 | 157 | Alto Saxophone 2 |
136 | Tenor Saxophone mf | 158 | Tenor Saxophone mf |
137 | Tenor Saxophone f | 159 | Tenor Saxophone f |
138 | Tenor Saxophone-Growl | 160 | Tenor Saxophone-Growl |
139 | Baritone Saxophone mf | 161 | Baritone Saxophone mf |
140 | Baritone Saxophone f | 162 | Baritone Saxophone f |
141 | Baritone Saxophone-Growl | 163 | Baritone Saxophone-Growl |
142 | Saxophone-Vibrato | 164 | Saxophone-Vibrato |
143 | Musette | 165 | Musette |
144 | Accordion | 166 | Accordion |
145 | Bandoneon | 167 | Bandoneon |
146 | Accordion 4' | 168 | Accordion 4' |
147 | Harmonica | 169 | Harmonica |
148 | Bagpipe | 170 | Bagpipe |
149 | Bagpipe & Drone | 171 | Bagpipe & Drone |
150 | Uilleann Pipe | 172 | Uilleann Pipe |
151 | Trumpet mp | 173 | Trumpet mp |
152 | Trumpet ff | 174 | Trumpet ff |
153 | Trumpet Slow mp | 175 | Trumpet Slow mp |
154 | Trumpet Slow ff | 176 | Trumpet Slow ff |
155 | Trumpet-Overblown | 177 | Trumpet-Overblown |
156 | Trumpet-Cup | 178 | Trumpet-Cup |
157 | Piccolo Trumpet | 179 | Piccolo Trumpet |
158 | Trumpet Tonguing mp | 180 | Trumpet Tonguing mp |
159 | Trumpet Tonguing ff | 181 | Trumpet Tonguing ff |
160 | Trumpet Vibrato | 182 | Trumpet Vibrato |
161 | Trombone 1 mf | 183 | Trombone 1 mf |
162 | Trombone 1 ff | 184 | Trombone 1 ff |
163 | Trombone 2 | 185 | Trombone 2 |
164 | Trombone-Muted | 186 | Trombone-Muted |
165 | Trombone Vibrato | 187 | Trombone Vibrato |
166 | French Horn | 188 | French Horn |
167 | Tuba f | 189 | Tuba f |
168 | Tuba ff | 190 | Tuba ff |
169 | Trumpet-Fall | 191 | Trumpet-Fall |
170 | Trombone Fall | 192 | Trombone Fall |
171 | Trombone SlurUp | 193 | Trombone SlurUp |
172 | French Horn Ensemble | 194 | French Horn Ensemble |
173 | 2 Trombones mf | 195 | 2 Trombones mf |
174 | 2 Trombones f | 196 | 2 Trombones f |
175 | Brass Ensemble 1 -L | 197 | Brass Ensemble 1 -L |
176 | Brass Ensemble 1 -R | 198 | Brass Ensemble 1 -R |
177 | Brass Ensemble 2 | 199 | Brass Ensemble 2 |
178 | Brass Ensemble 3 | 200 | Brass Ensemble 3 |
179 | Brass Ensemble 4 -L | 201 | Brass Ensemble 4 -L |
180 | Brass Ensemble 4 -R | 202 | Brass Ensemble 4 -R |
181 | Voice-Pop Ooh | 203 | Voice-Pop Ooh |
182 | Voice-Pop Ooh LP | 204 | Voice-Pop Ooh LP |
183 | Voice-Gospel Ah | 205 | Voice-Gospel Ah |
184 | Voice-Pop Ah | 206 | Voice-Pop Ah |
185 | Voice-Choir | 207 | Voice-Choir |
186 | Voice-Choir LP | 208 | Voice-Choir LP |
187 | Voice-Hoo | 209 | Voice-Hoo |
188 | Voice-Yah | 210 | Voice-Yah |
189 | Voice-Eeh | 211 | Voice-Eeh |
190 | Voice-Female Wuuh | 212 | Voice-Female Wuuh |
191 | Voice-Female Woh | 213 | Voice-Female Woh |
192 | Voice-Female Wah | 214 | Voice-Female Wah |
193 | Voice-Female Dah | 215 | Voice-Female Dah |
194 | Voice-Male Wuh | 216 | Voice-Male Wuh |
195 | Voice-Male Woh | 217 | Voice-Male Woh |
196 | Voice-Male Wah | 218 | Voice-Male Wah |
197 | Voice-Male Dah | 219 | Voice-Male Dah |
198 | Voice-Doo | 220 | Voice-Doo |
199 | Voice-Wave | 221 | Voice-Wave |
200 | Violin | 222 | Violin |
201 | Violin-Vibrato | 223 | Violin-Vibrato |
202 | Viola | 224 | Viola |
203 | Cello | 225 | Cello |
204 | Contrabass & Cello | 226 | Contrabass & Cello |
205 | Strings Quartet | 227 | Strings Quartet |
206 | Strings Quartet-Vibrato1 | 228 | Strings Quartet-Vibrato1 |
207 | Strings Quartet-Vibrato2 | 229 | Strings Quartet-Vibrato2 |
208 | Strings Ensemble 1 -L | 230 | Strings Ensemble 1 -L |
209 | Strings Ensemble 1 -R | 231 | Strings Ensemble 1 -R |
210 | Strings Ensemble 2 | 232 | Strings Ensemble 2 |
233 | Tape Strings Ensemble | ||
211 | Cello & Violin Ensemble | 234 | Cello & Violin Ensemble |
212 | Strings Ensemble-Tremolo | 235 | Strings Ensemble-Tremolo |
213 | Erhu-Vibrato | 236 | Erhu-Vibrato |
214 | Pizzicato | 237 | Pizzicato |
215 | Pizzicato Ensemble | 238 | Pizzicato Ensemble |
216 | Nylon Guitar 1 p | 239 | Nylon Guitar 1 p |
217 | Nylon Guitar 1 mf | 240 | Nylon Guitar 1 mf |
218 | Nylon Guitar 1 f | 241 | Nylon Guitar 1 f |
219 | Ac.Steel Guitar-Pick p | 242 | Ac.Steel Guitar-Pick p |
220 | Ac.Steel Guitar-Pick mf | 243 | Ac.Steel Guitar-Pick mf |
221 | Ac.Steel Guitar-Pick f | 244 | Ac.Steel Guitar-Pick f |
222 | Ac.Resonator Guitar | 245 | Ac.Resonator Guitar |
223 | Ac.12 Strings Guitar | 246 | Ac.12 Strings Guitar |
224 | El.Guitar Clean 1 | 247 | El.Guitar Clean 1 |
225 | El.Guitar Clean 2 mf | 248 | El.Guitar Clean 2 mf |
226 | El.Guitar Clean 2 f | 249 | El.Guitar Clean 2 f |
227 | El.Guitar Clean 2-Slap | 250 | El.Guitar Clean 2-Slap |
228 | El.Guitar Clean 3-Stra | 251 | El.Guitar Clean 3-Stra |
229 | El.Guitar Clean 3-Tele | 252 | El.Guitar Clean 3-Tele |
230 | El.Guitar Clean 4 p | 253 | El.Guitar Clean 4 p |
231 | El.Guitar Clean 4 f | 254 | El.Guitar Clean 4 f |
232 | El.Guitar Clean 5 p | 255 | El.Guitar Clean 5 p |
233 | El.Guitar Clean 5 f | 256 | El.Guitar Clean 5 f |
234 | El.Guitar Clean 6-Prkr | 257 | El.Guitar Clean 6-Prkr |
235 | El.Guitar Funky 1-Stra | 258 | El.Guitar Funky 1-Stra |
236 | El.Guitar Funky 2-Prkr | 259 | El.Guitar Funky 2-Prkr |
237 | El.Guitar Jazz | 260 | El.Guitar Jazz |
238 | El.Guitar Muted 1 p | 261 | El.Guitar Muted 1 p |
239 | El.Guitar Muted 1 mp | 262 | El.Guitar Muted 1 mp |
240 | El.Guitar Muted 2 | 263 | El.Guitar Muted 2 |
241 | El.Guitar Muted 3 | 264 | El.Guitar Muted 3 |
242 | Pedal Steel Guitar | 265 | Pedal Steel Guitar |
243 | El.Guitar Harmonics | 266 | El.Guitar Harmonics |
244 | El.Guitar Harmonics 32' | 267 | El.Guitar Harmonics 32' |
245 | El.Guitar Dead | 268 | El.Guitar Dead |
246 | El.Guitar OverDrive | 269 | El.Guitar OverDrive |
247 | El.Guitar-Fret Noise 1 | 270 | El.Guitar-Fret Noise 1 |
248 | El.Guitar Distortion1 mf | 271 | El.Guitar Distortion1 mf |
249 | El.Guitar Distortion1 f | 272 | El.Guitar Distortion1 f |
250 | El.Guitar Distortion 2 | 273 | El.Guitar Distortion 2 |
251 | El.Guitar Distortion 3 | 274 | El.Guitar Distortion 3 |
252 | El.Guitar PickHarmonics1 | 275 | El.Guitar PickHarmonics1 |
253 | El.Guitar PickHarmonics2 | 276 | El.Guitar PickHarmonics2 |
254 | El.Guitar DistMuted p | 277 | El.Guitar DistMuted p |
255 | El.Guitar DistMuted mp | 278 | El.Guitar DistMuted mp |
256 | El.Guitar PowerChord 1 | 279 | El.Guitar PowerChord 1 |
257 | El.Guitar PowerChord 2 | 280 | El.Guitar PowerChord 2 |
258 | Ac.Steel Gtr-Pick p VAR | 281 | Ac.Steel Gtr-Pick p VAR |
259 | Ac.Steel Gtr-Pick mf VAR | 282 | Ac.Steel Gtr-Pick mf VAR |
260 | Ac.Steel Gtr-Pick f VAR | 283 | Ac.Steel Gtr-Pick f VAR |
261 | Ac.Resonator Guitar VAR | 284 | Ac.Resonator Guitar VAR |
262 | Ac.12 Strings Guitar VAR | 285 | Ac.12 Strings Guitar VAR |
263 | El.Guitar Clean 1 VAR | 286 | El.Guitar Clean 1 VAR |
264 | El.Guitar Clean 2 mf VAR | 287 | El.Guitar Clean 2 mf VAR |
265 | El.Guitar Clean 2 f VAR | 288 | El.Guitar Clean 2 f VAR |
266 | El.Gtr Clean 2-Slap VAR | 289 | El.Gtr Clean 2-Slap VAR |
267 | El.Gtr Clean 3-Stra VAR | 290 | El.Gtr Clean 3-Stra VAR |
268 | El.Gtr Clean 3-Tele VAR | 291 | El.Gtr Clean 3-Tele VAR |
269 | El.Guitar Clean 4 p VAR | 292 | El.Guitar Clean 4 p VAR |
270 | El.Guitar Clean 4 f VAR | 293 | El.Guitar Clean 4 f VAR |
271 | El.Guitar Clean 5 p VAR | 294 | El.Guitar Clean 5 p VAR |
272 | El.Guitar Clean 5 f VAR | 295 | El.Guitar Clean 5 f VAR |
273 | El.Gtr Clean 6-Prkr VAR | 296 | El.Gtr Clean 6-Prkr VAR |
274 | El.Gtr Funky 1-Stra VAR | 297 | El.Gtr Funky 1-Stra VAR |
275 | El.Gtr Funky 2-Prkr VAR | 298 | El.Gtr Funky 2-Prkr VAR |
276 | El.Guitar Jazz VAR | 299 | El.Guitar Jazz VAR |
277 | El.Guitar Muted 1 p VAR | 300 | El.Guitar Muted 1 p VAR |
278 | El.Guitar Muted 1 mp VAR | 301 | El.Guitar Muted 1 mp VAR |
279 | Acoustic Bass mp | 302 | Acoustic Bass mp |
280 | Acoustic Bass mf | 303 | Acoustic Bass mf |
281 | Acoustic Bass f | 304 | Acoustic Bass f |
282 | Acoustic Bass Noise a | 305 | Acoustic Bass Noise a |
283 | Acoustic Bass Noise b | 306 | Acoustic Bass Noise b |
284 | El.Bass-Finger 1 | 307 | El.Bass-Finger 1 |
285 | El.Bass-Finger 2 | 308 | El.Bass-Finger 2 |
286 | El.Bass-Finger 3 PB | 309 | El.Bass-Finger 3 PB |
287 | El.Bass-Finger 4 | 310 | El.Bass-Finger 4 |
288 | El.Bass-Finger 5 | 311 | El.Bass-Finger 5 |
289 | El.Bass-Pick 1 SG | 312 | El.Bass-Pick 1 SG |
290 | El.Bass-Pick 2 PB | 313 | El.Bass-Pick 2 PB |
291 | El.Bass-Slap 1 | 314 | El.Bass-Slap 1 |
292 | El.Bass-Slap 2 | 315 | El.Bass-Slap 2 |
293 | El.Bass-Slap 3 SG | 316 | El.Bass-Slap 3 SG |
294 | El.Bass-Slap 4 JB | 317 | El.Bass-Slap 4 JB |
295 | El.Bass-Slap 5 | 318 | El.Bass-Slap 5 |
296 | Fretless Bass 1 | 319 | Fretless Bass 1 |
297 | Fretless Bass 2 | 320 | Fretless Bass 2 |
298 | El.Bass-Fret Noise | 321 | El.Bass-Fret Noise |
299 | Acoustic Bass mp VAR | 322 | Acoustic Bass mp VAR |
300 | Acoustic Bass mf VAR | 323 | Acoustic Bass mf VAR |
301 | Acoustic Bass f VAR | 324 | Acoustic Bass f VAR |
302 | El.Bass-Finger 1 VAR | 325 | El.Bass-Finger 1 VAR |
303 | El.Bass-Finger 2 VAR | 326 | El.Bass-Finger 2 VAR |
304 | El.Bass-Finger 3 PB VAR | 327 | El.Bass-Finger 3 PB VAR |
305 | El.Bass-Finger 4 VAR | 328 | El.Bass-Finger 4 VAR |
306 | El.Bass-Finger 5 VAR | 329 | El.Bass-Finger 5 VAR |
307 | El.Bass-Pick 1 SG VAR | 330 | El.Bass-Pick 1 SG VAR |
308 | El.Bass-Pick 2 PB VAR | 331 | El.Bass-Pick 2 PB VAR |
309 | El.Bass-Slap 1 VAR | 332 | El.Bass-Slap 1 VAR |
310 | El.Bass-Slap 2 VAR | 333 | El.Bass-Slap 2 VAR |
311 | El.Bass-Slap 3 SG VAR | 334 | El.Bass-Slap 3 SG VAR |
312 | El.Bass-Slap 4 JB VAR | 335 | El.Bass-Slap 4 JB VAR |
313 | El.Bass-Slap 5 VAR | 336 | El.Bass-Slap 5 VAR |
314 | Fretless Bass 1 VAR | 337 | Fretless Bass 1 VAR |
315 | Fretless Bass 2 VAR | 338 | Fretless Bass 2 VAR |
316 | Sitar 1 | 339 | Sitar 1 |
317 | Sitar 1 & Tambura | 340 | Sitar 1 & Tambura |
318 | Sitar 2 | 341 | Sitar 2 |
319 | Sitar 2 & Tambura | 342 | Sitar 2 & Tambura |
320 | Bouzouki | 343 | Bouzouki |
321 | Santur | 344 | Santur |
322 | Mandolin | 345 | Mandolin |
323 | Mandolin-Tremolo | 346 | Mandolin-Tremolo |
324 | Oud 1 | 347 | Oud 1 |
325 | Oud 2 | 348 | Oud 2 |
326 | Banjo | 349 | Banjo |
327 | Shamisen | 350 | Shamisen |
328 | Koto | 351 | Koto |
329 | Harp | 352 | Harp |
330 | Harp-Harmonics | 353 | Harp-Harmonics |
331 | DarkReso-MG | 354 | DarkReso-MG |
332 | SynDark-MG | 355 | SynDark-MG |
333 | SynReso-MG 1 | 356 | SynReso-MG 1 |
334 | SynReso-MG 2 | 357 | SynReso-MG 2 |
335 | ResoSquare-SH | 358 | ResoSquare-SH |
336 | SynReso-A2600 | 359 | SynReso-A2600 |
337 | SynReso-Pro5_1 | 360 | SynReso-Pro5_1 |
338 | SynReso-Pro5_2 | 361 | SynReso-Pro5_2 |
339 | SynReso-Poly6_1 | 362 | SynReso-Poly6_1 |
340 | SynReso-Poly6_2 | 363 | SynReso-Poly6_2 |
341 | SynArpg-Pro5 | 364 | SynArpg-Pro5 |
342 | Bass/Lead-MG | 365 | Bass/Lead-MG |
343 | Bass/Lead-800DV 1 | 366 | Bass/Lead-800DV 1 |
344 | Bass/Lead-800DV 2 | 367 | Bass/Lead-800DV 2 |
345 | SynLead-MG 1 | 368 | SynLead-MG 1 |
346 | SynLead-MG 2 | 369 | SynLead-MG 2 |
347 | SynLead-Pro5 | 370 | SynLead-Pro5 |
348 | SynLead-700S 1 | 371 | SynLead-700S 1 |
349 | SynLead-700S 2 | 372 | SynLead-700S 2 |
350 | SynLead-Poly6 | 373 | SynLead-Poly6 |
351 | SynComp-Poly6 | 374 | SynComp-Poly6 |
352 | Bs/Lead-MG Rez 1 | 375 | Bs/Lead-MG Rez 1 |
353 | Bs/Lead-MG Rez 2 | 376 | Bs/Lead-MG Rez 2 |
354 | Bass/Lead-M/poly | 377 | Bass/Lead-M/poly |
355 | Bass/Lead-Dance | 378 | Bass/Lead-Dance |
356 | Bass/Lead-DSP | 379 | Bass/Lead-DSP |
357 | Bs/Lead-DSPMetal | 380 | Bs/Lead-DSPMetal |
358 | Syn-Phone Square | 381 | Syn-Phone Square |
359 | Syn-Dist.Bs/Lead | 382 | Syn-Dist.Bs/Lead |
360 | Sync Wave 1 | 383 | Sync Wave 1 |
361 | Sync Wave 2 | 384 | Sync Wave 2 |
362 | Sync Wave 3 | 385 | Sync Wave 3 |
363 | Sync | 386 | Sync |
364 | Sync-Comp | 387 | Sync-Comp |
365 | Syn-MS2K Sync | 388 | Syn-MS2K Sync |
366 | Syn-M/Poly Sync | 389 | Syn-M/Poly Sync |
367 | Syn Bass-Dist | 390 | Syn Bass-Dist |
368 | Syn Bass-Acid | 391 | Syn Bass-Acid |
369 | Syn Bass-Mpoly | 392 | Syn Bass-Mpoly |
370 | Klub Bass | 393 | Klub Bass |
371 | Syn Bass-VPM | 394 | Syn Bass-VPM |
372 | Knock Bass | 395 | Knock Bass |
373 | Syn-Dark Bass | 396 | Syn-Dark Bass |
374 | Syn-ResBass 1 | 397 | Syn-ResBass 1 |
375 | Syn-ResBass 2 | 398 | Syn-ResBass 2 |
376 | Antic Bass | 399 | Antic Bass |
377 | Analog Strings 1 | 400 | Analog Strings 1 |
378 | Analog Strings 1 LP | 401 | Analog Strings 1 LP |
379 | Analog Strings 2 | 402 | Analog Strings 2 |
380 | Brass-Pad | 403 | Brass-Pad |
381 | Synth Brass | 404 | Synth Brass |
382 | Detuned-Super 1 | 405 | Detuned-Super 1 |
383 | Detuned-Super 1 LP | 406 | Detuned-Super 1 LP |
384 | Detuned-Super 2 | 407 | Detuned-Super 2 |
385 | POWER SAW | 408 | POWER SAW |
386 | Detuned-Lead | 409 | Detuned-Lead |
387 | Detuned-Quiet | 410 | Detuned-Quiet |
388 | StrEns-Slina | 411 | StrEns-Slina |
389 | SynEns-A2600 | 412 | SynEns-A2600 |
390 | Detuned-PWM | 413 | Detuned-PWM |
391 | Detuned-PWM LP | 414 | Detuned-PWM LP |
392 | Flag Pad | 415 | Flag Pad |
393 | White Pad | 416 | White Pad |
394 | Glass Vox | 417 | Glass Vox |
395 | Syn-Air Vox | 418 | Syn-Air Vox |
396 | Vocoder-VP | 419 | Vocoder-VP |
397 | Syn-Vocalscape | 420 | Syn-Vocalscape |
398 | Syn-Ghostly | 421 | Syn-Ghostly |
399 | Syn-Flute Pad | 422 | Syn-Flute Pad |
400 | Cymbal Flute | 423 | Cymbal Flute |
401 | ChoralMultitapped Flutes | 424 | ChoralMultitapped Flutes |
402 | Ghost | 425 | Ghost |
403 | SFX-Noise Spectra | 426 | SFX-Noise Spectra |
404 | Cricket Spectrum | 427 | Cricket Spectrum |
405 | Noise Pad | 428 | Noise Pad |
429 | Rez Noize Pad | ||
430 | Lore Pad | ||
406 | Noise Spectrum | 431 | Noise Spectrum |
407 | Noise 1 | 432 | Noise 1 |
408 | Swish Terra | 433 | Swish Terra |
409 | Spectone | 434 | Spectone |
410 | Spectraslicer | 435 | Spectraslicer |
411 | Dissonance | 436 | Dissonance |
412 | Syn-Palawan | 437 | Syn-Palawan |
413 | Syn-Zingle | 438 | Syn-Zingle |
414 | Twinkler | 439 | Twinkler |
415 | WaveSweep | 440 | WaveSweep |
416 | WaveSweep A | 441 | WaveSweep A |
417 | WaveSweep B | 442 | WaveSweep B |
418 | PingPong Rez.Noise | 443 | PingPong Rez.Noise |
419 | Air Noise | 444 | Air Noise |
420 | Pole | 445 | Pole |
421 | Xylo-Spectrum | 446 | Xylo-Spectrum |
422 | Syn-FX02Z | 447 | Syn-FX02Z |
423 | TunRhythmix | 448 | TunRhythmix |
